Газовый котел Kiturami World Plus настенный
Топливо | газ и пропан |
Бренд | Kiturami |
Страна | Южная Корея |
Площади | от 125 до 320 м2 |
Тип установки | настенный |
Тип розжига | автоподжиг |
Газ-контроль | есть |
Дисплей | есть |
Термометр | есть |
Камера сгорания | закрытая |
Управление | электронное |
Кол-во контуров | 2 |
ГВС | есть |
Подключить бойлер | можно |
КПД | 94.2 % |
Особенности | пульт ДУ, комнатный термостат |
Гарантия | есть |
Kiturami World Plus – это газовый настенный конвекционный котел южнокорейской фирмы Kiturami. Котел предназначен для отопления жилых и промышленных предприятий, а также для нагрева проточной воды. Также котел при необходимости большого объема воды может работать в паре с водонагревателем. Одно из отличительных преимуществ котла является система автоматического прекращения подачи газа. Площадь отопления от 70 до 320 м2. В комплекте к котлу входят пульт управления, комнатный термостат, датчик утечки газа. КПД котла 94.2 %. В качестве топлива используется природный и сжиженный газы.
Система автоматического прекращения подачи газа срабатывает:
В случае отключения света;
Перегрева теплообменника;
Прекращения подачи электрической энергии;
Резкого понижения давления газа;
Система автоматического прекращения подачи газа срабатывает:
В случае отключения света;
Перегрева теплообменника;
Прекращения подачи электрической энергии;
Резкого понижения давления газа;
Модель | Ед. изм. | World Plus-13R | World Plus-16R | World Plus-20R | World Plus-25R | World Plus-30R | |
Теплоотдача | кВт(ккал/ч) | 15,1 (13 000) | 18,6 (16 000) | 23,2 (20 000) | 29,1 (25 000) | 34,9 (35 000) | |
КПД при максимальной отводимой теплоте | % | 92,5 | 91,6 | 92,2 | 92,1 | 92,0 | |
Давление подаваемого газа | мБар (mmH2O) | G20/LNG: 20(200), LPG: 28(280) | |||||
Тип газа | G20 или сжиженный природный газ | ||||||
Цель | Производство отопительной воды и обеспечение горячего водоснабжения | ||||||
Способ циркуляции воды по системе отопления | Закрытый тип | ||||||
Максимальное давление отопительной воды | бар | 2,5 | |||||
Максимальная температура отопления | оС | 85 | |||||
Регулируемая температура отопления | оС | 45-85 | |||||
Общий объём расширительного бака | л | 7 | |||||
Минимальное давление горячей воды | бар | 0,5 | |||||
Максимальное давление горячей воды | бар | 10 | |||||
Подача горячей воды | Δt=25 оС | оС | 8,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 |
Δt=40 оС | оС | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 8,4 | 12,5 | |
Электропитание | Вт/Гц | 230/50(60) | |||||
Тип установки | Настенный монтаж | ||||||
Дымоход | 60/100 | ||||||
Диаметр подключения | Вход газа | 15 (наружная резьба ½) | |||||
Отопление | 20 (наружная резьба ¾ ) | ||||||
ГВС | 15 (наружная резьба ½) | ||||||
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 430*250*721 | 465*278*721 | 507*310*788 | |||
Вес | кг | 33 | 34 | 34 | 39 | 39 |
Теплообменник, дополнительный теплообменник, датчик перегрева, контроллер, циркуляционный насос, горелка, вытяжной вентилятор, датчик уровня воды, датчик потока, датчик контроля скорости потока, манометр, трансформатор поджига, газовый клапан, сейсмический датчик
Двухконтурный медный теплообменник; Горелка с автоматикой (горелка атмосферная с принудительным дымоудалением); Циркуляционный насос для системы отопления; Выносной комнатный пульт управления – позволяет без лишних усилий выставить температуру воздуха в помещении, температуру горячей воды, режимы работы котла; Гибкий дымоход;
Можем установить данный котел и обслуживать его в дальнейшем
С этим товаром покупают